厂家直销,购机即享优惠,
不同型号
出料粒度:8-51mm
8-10mm
20-30mm
40-51mm
适用物料:建筑垃圾、河卵石、石灰石、铁矿石、铜矿石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、页岩、石英石、锰矿石、煤矸石、有色金属矿石等
圆锥式移动破碎站是河南杏耀注册设计人员将环保理念与实践相结合产生的大型可移动破碎设备,采用车载牵引,使破碎站无论在工作现场还是公路上都能够满足机动性需求。
圆锥式移动破碎站生产现场
在生产线两段、三段中细破碎时,配备高性能高生产能力的CS、HST或HPT系列圆锥破的K系列移动站,消除了破碎场地、环境、繁杂基础配置对客户破碎作业的障碍,是投资建设的一款理想设备,为用户带来高收益高回报的好设备。
轮胎式圆锥式移动破碎站
履带圆锥式移动破碎站
从单台应用到多端联机应用,可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求,集破碎、筛分、运输于一体,省时省事省力。
该设备不仅对多种物料适应,并且在各个应用领域适应能力也很强,尤其对于固定破碎机不好作业的地方,都能顺利进行破碎作业。
圆锥式移动破碎站配置上新增配大处理量效率高的圆锥破碎机,再加上灵活机动的驻车功能,有利于设备快速进入工作模式,生产效率高,处理能力强。
我公司设计生产的圆锥式移动破碎站即可设置成破碎和筛分作业一体化的设备,也可设计成纯筛分设备,设计灵活,功能多变,投资节省。
履带圆锥式移动破碎站生产现场
菲律宾移动式圆锥破现场,欢迎实地参观、考察
设备主要由破碎机、发电机组等组成
更多关于移动圆锥破碎机的信息与报价请获取,杏耀还能为您提供量身定制、安装调试、免费维修等一站式服务,欢迎随时咨询来访!总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
若您想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。