近年来,流动车载矿石破碎机不知不觉出现在各大矿山破碎作业中,随着这股移动浪潮的来袭,使得流动车载矿石破碎机运用越来越广泛,使用的用户也越来越多,从而带动了流动车载矿石破碎机销量直线上升,成为了目前较受欢迎的移动式破碎机。
流动车载矿石破碎机我们经常见到出入在各大建筑垃圾破碎等场地,之所以可以在各大行业中广泛应用,一方面,是因为流动车载矿石破碎机一体化程度高,移动破碎,成套性强,可以减少运输成本,大幅度提高现场作业效率,为用户带来了经济效益高。
另一方面,就是流动车载矿石破碎机相对于各类固定式破碎机而言,犹如一个可以移动的中小型破碎加工厂,可以独立形成一条生产线工作效率高,并且运营成本也优于同级别的的固定式破碎生产线。
为了能帮助用户进一步的了解流动车载矿石破碎机,我们来看一下都有哪几种型号,我们来拿杏耀注册厂家的流动车载矿石破碎机来说,下面几型号是该厂家所生产的流动车载矿石破碎机,这几类型号在杏耀厂家都很受欢迎,有购买需求的用户可以作为参考。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
经上文我们了解过流动车载矿石破碎机型号,接着我们来看一下用户经常咨询的价格问题,其实在这里不能给广大用户一个具体的数目,我们都知道流动车载矿石破碎机配置可以很多样性,用户可以根据自身需求进行不同形式的配置,配置不同,厂家投入的生产成本就不一样,那么价格就也存在差异,所以具体购置一部这样的流动车载矿石破碎机需要投多少钱?还是要看用户的实际选型来定。
杏耀厂家专注矿山设备生产已有四十余载,所有设备都是厂家直销,给的价格都是厂家出厂价,如需进一步了解杏耀流动车载矿石破碎机报价,欢迎随时在线,这里有专业的销售经理随时在线为您详细解答。
上一篇: 大型矿渣烘干机价格是多少?有厂家推荐吗2018-07-23
下一篇: 销量比较高的HXVSl-7611环保花岗岩制砂机多少钱可以选购?2018-07-25
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复