石料生产线的设备配置一般都是有规律可循的,比如大产量硬石料用颚破+圆锥破设备、小产量硬石料用颚破+细鄂破设备,软石料则多选用颚破、反击破、重锤破三款破碎机。铁矿石属于金属矿石,硬度比较高,且客户儿要求每小时加工400吨,属于大产量硬石料范畴。所以铁矿二级破碎,原料粒径5公分左右,每小时400吨左右破碎机,这里推荐圆锥破碎机。
圆锥破碎机
不过圆锥破碎机系列类型比较多,如何选择也有待考量。这里本文把符合要求的圆锥破碎机型号一一为您介绍,如何选择根据您的需求。
1SC315单缸圆锥破碎机
SC315单缸圆锥破碎机根据腔型不同,分为SC315细碎单缸圆锥破和SC315S中碎单缸圆锥破,智能化程度较高、能远程触摸屏操作界面、破碎效率比较高,设备运行稳定可靠。
SC315单缸圆锥破碎机
SC315单缸圆锥破技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2HPM400、HPM500多缸液压圆锥破碎机
多缸液压圆锥破碎机采用多个液压缸搭配氮气辅助缸,结构设计更加科学严谨,生产出来的成品粒形好,大小比较均匀,该机采用液压保护装置,设备使用寿命长。
多缸液压圆锥破碎机
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3GYS 500全液压圆锥破碎机
GYS 500全液压圆锥破碎成品细级含量高,针片状物料含量降低,可提高后续流程的处理能力,整机结构可靠、故障率低,每个型号拥有四种腔型(C1/C2/F1/F2),为用户提供更多的选择。
GYS 500全液压圆锥破碎发货
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
4移动式圆锥破碎机
移动式圆锥破碎机,整机就相当于一条生产线,集给料、破碎、筛分、传输于一体,能开到现场作业,无需固定打桩,简单的安装调试便可作业,适用于任何作业条件和场地。
移动式圆锥破碎机
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
单缸圆锥破碎机现场
全液压圆锥破碎机现场
全液压圆锥破碎机现场
铁矿二级破碎,处理原料5公分(50mm),上述介绍的几款圆锥破碎机都能直接破碎,且产量满足时产400吨,无需配置粗破设备。
上一篇: 铜矿尾沙含泥量太高,请问有降低含泥量的设备吗?2022-05-24
下一篇: 加工边角料的小型制砂机每小时多大产量?多少钱?2022-05-26
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复