近些年,建筑垃圾破碎一直都保持着话题热度,随着市场的成熟,政策的导向以及成品逐渐被认可被推广使用,越来越多的客户对于投资建筑垃圾再生利用信心倍增。大家开始逐渐了解建筑垃圾再生用的机器,规模也从一开始的时产100-200吨居多逐渐过度到以时产300-400吨居多,今天咱们老话重提,原因是有用户想了解建筑垃圾用的鄂破机、反击破进出料粒径都是多大。下面本文为您介绍一下。
建筑垃圾加工成的再生骨料
建筑垃圾处理我们常用移动鄂式破碎机和移动反击式破碎机,不管建筑垃圾中有无钢筋需要分离,移动式鄂破机和移动式反击破都是建筑垃圾常用的处理设备。其中,还多以轮胎式移动鄂破和轮胎式移动反击破为主。
建筑垃圾反击破
建筑垃圾鄂破机
移动建筑垃圾处理现场
从上述几张建筑垃圾现场处理图片,可以看出移动鄂破机和移动反击破应用于建筑垃圾再生处理之重要性。关于建筑垃圾用的移动鄂破机、移动反击破,下述有三款标准配置机型,也许可以帮您理清楚鄂破机、反击破进出料粒径大小。
【移动鄂式破碎机搭载给料机】
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
【移动反击式破碎机搭载给料机】
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
【移动反击式破碎机搭载振动筛】
型号 | HX3S184F210 | HX3S185F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
运输长度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大长度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料输送机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮带机 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
虽然参数表中,没有详细说明反击破的出料粒度大小,但是我们都知道反击破碎机的出料调整范围在0-60mm之间,即使将反击破与移动式破碎机相结合应用,出料调整范围也是一样的。
反击破出料粒径粒型展示
上述三款建筑垃圾破碎设备产能范围涵盖了时产40-400吨范围。倘若建筑垃圾原料较大,那就使用“移动鄂破机搭配给料机+移动反击破搭配振动筛”组合,倘若建筑垃圾原料不大,也可以选择移动反击破搭载给料机+振动筛,应用设备没有固定的使用要求,但可以满足客户特定的加工需求。
建筑垃圾再生利用处理设备,具体还要根据客户实际需要、不同厂家的情况而定。
上一篇: 机制砂年产980万吨怎么配置——原料片麻岩、花岗岩2022-10-05
下一篇: 300-500吨/时圆锥破和制砂机的配合选型2022-10-10
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复