分级机设备就是我们通常所说的螺旋分级机,选矿设备的一种,下面我们来仔细了解一下分级机设备。
分级机设备要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成,我公司生产的分级机设备采用优良技术研发,具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
分级机设备广泛应用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙;重力选矿厂中来分级矿砂和细泥;金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级;洗矿作业中的脱泥、脱水等。
根据螺旋叶片的数量分为单螺旋分级机设备和双螺旋分级机设备。
根据溢流端的螺旋叶片侵入溢流面深浅程度不同,分为高堰式螺旋分级机设备和沉没式螺旋分级机设备。
1、高堰式:溢流端螺旋叶片的顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面,主要用于溢流粒度为25-120目的矿石分级。
2、沉没式:溢流端螺旋叶片全部侵入溢流面以下,主要适用于溢流粒度为120-200目的矿石分级。
1、螺旋轴的入水头、轴头采用生铁套,操作可靠。
2、石粉质量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
3、在处理物料的时候,可以过滤掉中大的杂料。负压生产,无粉尘污染,环保。
借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 机重(t) | |||
传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复