据不完全统计,2019年全国砂石需求量约200亿吨,顺应形势应运而生的机制砂项目是不折不扣的“朝阳产业”,若建成年产达500万吨的大型机制砂项目,可创造营收约6亿元/年,年利润4000万元,不但能为社会提供更多就业机会,还能有效缓解天然砂资源的紧张局面,减少天然砂开采量,降低天然砂石开采对环境的影响。
大型机制砂项目生产基地
“我们的机制砂项目,以矿石、治理建筑废料等为原材料,经过层层破碎以后,加工而成,将替代天然砂。”河南某新材料公司机制砂项目依山而建,傍水运营,原材料就地取材及来自山西、陕西、河北、湖北、河南等地区的建筑废料,市场需求辐射华中、华北、华东部分省份,展现出广阔的发展前景。
1、本项目构筑物一览
序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 破碎车间1 | ≤360m² | 新建 |
2 | 破碎车间2 | 416m² | 新建 |
3 | 破碎车间3 | 416m² | 新建 |
4 | 中转砂车间 | ≤925m² | 新建,车间内部设置隔离墙,人车通到分离,隔离墙设置2-2.5m高 |
5 | 中转库 | φ40*18m | 新建 |
6 | 筛分车间 | 2000m² | 新建 |
7 | 洗沙车间 | 1625m² | 新建 |
8 | 成品车间 | 2975m² | 新建,车间内部设置隔离墙,人车通到分离,隔离墙设置2-2.5m高 |
9 | 中转车间 | 1650m² | 新建 |
10 | 成品筒仓 | φ15*15m | 新建3个,其中2个5-10mm成品骨料仓、1个10-20mm成品骨料仓 |
洗沙车间1、洗沙车间2、成品车间0-5mm机制砂骨料通过车间内部的地下槽经封闭皮带运输至筒仓装车机进行装车。
2、主要产品介绍
序号 | 产品名称 | 规格 | 年产量 |
---|---|---|---|
1 | 机制砂骨料 | 0-5mm | 300万t/a |
2 | 机制砂骨料 | 5-10mm | 50万t/a |
3 | 机制砂骨料 | 10-20mm | 150万t/a |
合计 | - | - | 500万t/a |
中转料仓
3、主要生产设备配置一览
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 棒条给料机 | ZSW600*150 | 3台 | 新增,供料 |
2 | 破碎机 | PCZ1920 | 1台 | 新增,破碎 |
3 | 破碎机 | PCX1220 | 2台 | 新增,破碎 |
4 | 颚式破碎机 | PE-1200*1500 | 2台 | 新增,破碎 |
5 | 圆锥破碎机 | SC250S | 3台 | 新增,破碎 |
6 | 圆锥破碎机 | HPM500 | 4台 | 新增,破碎 |
7 | 冲击破碎机 | VSI1263 | 4台 | 新增,破碎 |
8 | 振动筛 | 3YK1854 | 12台 | 新增,筛分 |
9 | 振动筛 | 2YK2870 | 2台 | 新增,筛分 |
10 | 振动筛 | 3YK2870 | 2台 | 新增,筛分 |
11 | 振动筛 | 2YK2460 | 1台 | 新增,筛分 |
12 | 轮式洗砂机 | XS3121 | 8台 | 新增,洗沙 |
控制中心监控显示
成品筒仓
4、原辅材料及其用量
序号 | 名称 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 矿石、建筑废料 | 515万t/a | 堆存于厂区原料仓库、破碎车间1内 |
上一篇: 一天磨400吨二级粉煤灰的磨粉机设备2022-01-10
下一篇: 时处理300吨煤炭,有没有柴油机动力移动碎煤机?2022-01-12
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复